信息發(fā)布方北京凌天
型號Gemini 720ik
產品商標
聯(lián)系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數4613
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
媒體報道:
城市副中心科技企業(yè)北京凌天智能攜高精尖水域救援裝備參與河南救災
來源:北京日報新媒體
城市副中心應急裝備企業(yè)北京凌天智能裝備集團馳援河南 直抵災區(qū)
來源:通州融媒
Gemini 720ik是Tritech著名的多波束聲納系列的新一代, 是小型ROV和淺水操作的理想選擇。
在1米范圍內,該產品為視頻圖像提供97Hz更新速率。由SeeByte開發(fā)的目標跟蹤算法作為標準嵌入在Gemini 軟件中。
Gemini 720ik是一款實時高頻成像解決方案,工作頻率為720kHz,與Tritech先進的處理電子元件相結合,可產 生出色的清晰度圖像,受益于512個光束,可產生0.25° 的有效角分辨率。
Gemini 720ik專為淺水操作而開發(fā),具有低功耗和壓縮高強度雷達脈沖(CHIRP)處理,可在遠距離范圍內實現更高清晰度。 該產品還具有集成的聲速
(VoS)傳感器,可確保極其精確的成像和測量。
Gemini 720ik配備了Seanet Pro,Tritech的數據采集和記錄軟件, 使用戶能夠使用這一軟件程序操作多個Tritech傳感器。
獨立的Gemini軟件包為用戶提供了一系列其他軟件功 能。該軟件可升級至Gemini SeaTec,用于目標識別,分類和跟蹤。
能夠以一系列數字視頻格式記錄數據并輸出屏幕截圖以供審查。
優(yōu)點
? 近場聚焦
? 8mm范圍分辨率
? 350米深度等級
? 清晰,清晰的廣角視野
? 適用于低能見度環(huán)境
特征
? 視頻圖像的實時更新
?97Hz更新率
? 120°視野
? CHIRP處理
? 集成的測速儀可實現精確測距
? 提供軟件開發(fā)套件
? SeeByte嵌入式目標算法
應用
? ROV / AUV導航
? 避 障
? 潛水員的行動目標識別
聲學規(guī)格
運行頻率720kHz
角度分辨率1.0°聲學,0.25°有效
范圍0.2m - 120m
光束數量512
水平波束寬度120°
垂直波束寬度20°(橫軸±10°)
更新率 5 - 97Hz(取決于范圍)
范圍分辨率 8毫米
CHIRP支持 是
聲音的速度 VoS傳感器
接口
電源電壓 19V至74V DC
電力需求 16W - 27W(取決于范圍)1
主端口協(xié)議 以太網絡
輔助端口(可選) RS232,TTL輸入,直通功率
連接器類型 MAIN 端 口 :Impulse MKS(W)-307- FCR AUX端口: Impulse MKS(W)-307-
FCR
物理規(guī)格
深度評級 350m
空氣中的重量 1.40公斤
水中重量 0.43公斤
溫度等級 -10°C至35°C(工作溫度),-20°C至50°C(存儲)